Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 2 квартал 2021 года | ||||
Аккольский район, ОШ им. Мичурина села Аккольский лесхоз | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 37 | 37 | 37 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2221,24 | 842,66 | 842,66 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 82185,80 | 31178,50 | 31178,50 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 56545,8 | 28272,9 | 28272,9 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2178,0 | 1089,0 | 1089,0 |
штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 42120,0 | 21060,0 | 21060,0 |
штатная численность | единиц | 20 | 20 | 20 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 175,5 | 175,5 | 175,5 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5526 | 2763 | 2763 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 92,1 | 92,1 | 92,1 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 6721,8 | 3360,9 | 3360,9 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65,9 | 65,9 | 65,9 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3253 | 1626 | 1626 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1576 | 735 | 735 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 20 811,00 | 544,60 | 544,60 |